Wir freuen uns, dass Du Dich für das Sportangebot der Kaltenkirchener Turnerschaft interessierst. Nachstehend findest Du alle Informationen darüber, was eine Mitgliedschaft kostet.
Hast Du eventuell weitere Fragen? Dann kannst Du während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle vorbeikommen oder dort unter 04191/3170 anrufen.
Stand: 1.4.2024
Mitgliedsbeiträge | Abbuchung | Beitrag |
Quartal* | (monatl.) | |
Erwachsene ab 18 Jahre | 54,00 Euro | (18,00 €) |
Familien (2 Erw. und Kinder bis 18 Jahre) | 114,00 Euro | (38,00 €) |
Familien (1 Erw. und 2 Kinder bis 18 Jahre) | 96,00 Euro | (32,00 €) |
Kinder/Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | 34,50 Euro | (11,50 €) |
Schüler, Studenten, Auszubildende, (bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises / höchstens bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres) | 34,50 Euro | (11,50 €) |
Leistungsempfänger Sozialhilfe / Bürgergeld ab 18 Jahre (bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises) | 15,00 Euro | (5,00 €) |
Fördermitglied | 21,00 Euro | (7,00 €) |
Aufnahmegebühr jeweils ein Monatsbeitrag | ||
Ohne Erteilung einer Einzugsermächtigung wird ein Verwaltungskostenzuschlag von 20% monatlich erhoben. | ||
Herzsport | 90,00 Euro | (30,00 €) |
Förderfonds (nur für Erwachsene) monatlich ab 01.07.07 | 3,00 Euro | (1,00 €) |
Zusatzbeiträge
Zusatzbeiträge für Abteilungen | Abbuchung Quartal* | (Beitrag monatl.) |
Basketball | Erw. 30,00 Euro Jgdl. 19,50 Euro | (10,00 €) (6,50 €) |
Boxen | 6,00 Euro | (2,00 €) |
Fungirls | 16,50 Euro | (5,50 €) |
Wettkampfgruppe SGW/TGW/TGM | 30,00 Euro | (10,00 €) |
Fußball | ab 8 Jahre 15,00 Euro | (5,00 €) |
JFV Südholstein | 4,50 Euro | (1,50 €) |
Joyrobic | 18,00 Euro | (6,00 €) |
Karate (aktiv) | 18,00 Euro | (6,00 €) |
Kindertanz | 27,00 Euro | (9,00 €) |
Baby- und Kinderturnen | 1,50 Euro | (0,50 €) |
Nachwuchsgr. Leistungsturnen Leistungsturnen | 27,00 Euro 55,50 Euro | (9,00 €) (18,50 €) |
Rhönrad | 12,00 Euro | (4,00 €) |
Schwimmen Schw.-Triathlon | abhängig von der Gruppe 18,00-24,00 Euro 36,00 Euro Einmalige Verwaltungsgebühr 20,00 Euro | (6,00–8,00 €) (12,00 €) (20,00 €) |
Tanzen | 31,50 Euro | (10,50 €) |
Tischtennis | Umlage / Erw. 6,00 Euro | (2,00 €) |
* Der Mitgliedsbeitrag wird immer am Anfang des Quartals (1.1./1.4./1.7./1.10) vom Konto abgebucht.